KW77-Y0.37KW_KW77-Y0.55KW_KW77-Y71M4_KW77-Y80S4減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表
KW77-Y80M4-154.02-4P-M2 | KW77-Y100L4-35.2-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-29.27-4P-M2 | KW77-Y11KW-17.87-4P-M2 |
KW77-Y80M4-97.05-4P-M2 | KW77-Y100L4-40.04-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-30.89-4P-M2 | KW77-Y11KW-20.25-4P-M2 |
KW77-Y80S4-113.56-4P-M2 | KW77-Y100L4-45.16-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-35.2-4P-M2 | KW77-Y11KW-23.08-4P-M2 |
KW77-Y80S4-128.52-4P-M2 | KW77-Y100L4-51.18-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-40.04-4P-M2 | KW77-Y11KW-7.24-4P-M2 |
KW77-Y80S4-135.28-4P-M2 | KW77-Y100L4-58.34-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-45.16-4P-M2 | KW77-Y11KW-8.48-4P-M2 |
KW77-Y80S4-154.02-4P-M2 | KW77-Y100L4-64.75-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-51.18-4P-M2 | KW77-Y11KW-9.56-4P-M2 |
KW77-Y80S4-97.05-4P-M2 | KW77-Y100L4-73.99-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-58.34-4P-M2 | KW77-Y132L4-10.84-4P-M2 |
KW77-Y90L4-113.56-4P-M2 | KW77-Y100L4-78.07-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-64.75-4P-M2 | KW77-Y132L4-12.36-4P-M2 |
KW77-Y90L4-128.52-4P-M2 | KW77-Y100L4-88.97-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-73.99-4P-M2 | KW77-Y132L4-13.52-4P-M2 |
KW77-Y90L4-135.28-4P-M2 | KW77-Y100M4-113.56-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-78.07-4P-M2 | KW77-Y132L4-15.84-4P-M2 |
KW77-Y90L4-40.04-4P-M2 | KW77-Y100M4-25.62-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-88.97-4P-M2 | KW77-Y132L4-17.87-4P-M2 |
KW77-Y90L4-45.16-4P-M2 | KW77-Y100M4-29.27-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-97.05-4P-M2 | KW77-Y132L4-20.25-4P-M2 |
K79減速機(jī) | KW77-Y100M4-30.89-4P-M2 | KW77-Y3KW-30.89-4P-M2 | KW77-Y132L4-23.08-4P-M2 |
KW77-Y90L4-58.34-4P-M2 | KW77-Y100M4-35.2-4P-M2 | KW77-Y3KW-35.2-4P-M2 | KW77-Y132L4-25.62-4P-M2 |
KW77-Y90L4-64.75-4P-M2 | KW77-Y100M4-40.04-4P-M2 | KW77-Y3KW-40.04-4P-M2 | KW77-Y132L4-29.27-4P-M2 |
KW77-Y90L4-73.99-4P-M2 | KW77-Y100M4-45.16-4P-M2 | KW77-Y3KW-45.16-4P-M2 | KW77-Y132L4-30.89-4P-M2 |
KW77-Y90L4-78.07-4P-M2 | KW77-Y100M4-51.18-4P-M2 | KW77-Y3KW-51.18-4P-M2 | KW77-Y132L4-7.24-4P-M2 |
KW77-Y90L4-88.97-4P-M2 | KW77-Y100M4-58.34-4P-M2 | KW77-Y3KW-58.34-4P-M2 | KW77-Y132L4-8.48-4P-M2 |
KW77-Y90L4-97.05-4P-M2 | KW77-Y100M4-64.75-4P-M2 | KW77-Y3KW-64.75-4P-M2 | KW77-Y132L4-9.56-4P-M2 |
KW77-Y90M4-113.56-4P-M2 | KW77-Y100M4-73.99-4P-M2 | KW77-Y3KW-73.99-4P-M2 | KW77-Y132M4-10.84-4P-M2 |
KW77-Y90M4-128.52-4P-M2 | KW77-Y100M4-78.07-4P-M2 | KW77-Y3KW-78.07-4P-M2 | KW77-Y132M4-12.36-4P-M2 |
KW77-Y90M4-135.28-4P-M2 | KW77-Y100M4-88.97-4P-M2 | KW77-Y3KW-88.97-4P-M2 | KW77-Y132M4-13.52-4P-M2 |
KW77-Y90M4-73.99-4P-M2 | KW77-Y100M4-97.05-4P-M2 | KW77-Y4KW-20.25-4P-M2 | KW77-Y132M4-15.84-4P-M2 |
KW77-Y90M4-78.07-4P-M2 | KW77-Y100S4-113.56-4P-M2 | KW77-Y4KW-23.08-4P-M2 | KW77-Y132M4-17.87-4P-M2 |
KW77-Y90M4-88.97-4P-M2 | KW77-Y100S4-25.62-4P-M2 | KW77-Y4KW-25.62-4P-M2 | KW77-Y132M4-20.25-4P-M2 |
KW77-Y90M4-97.05-4P-M2 | KW77-Y100S4-29.27-4P-M2 | KW77-Y4KW-29.27-4P-M2 | KW77-Y132M4-23.08-4P-M2 |
KW77-Y90S4-113.56-4P-M2 | KW77-Y100S4-30.89-4P-M2 | KW77-Y4KW-30.89-4P-M2 | KW77-Y132M4-25.62-4P-M2 |
KW77-Y90S4-128.52-4P-M2 | 齒輪減速電機(jī)一體機(jī) | KW77-Y4KW-35.2-4P-M2 | KW77-Y132M4-29.27-4P-M2 |
KW77-Y90S4-135.28-4P-M2 | KW77-Y100S4-40.04-4P-M2 | KW77-Y4KW-38.39-4P-M2 | KW77-Y132M4-30.89-4P-M2 |
KW77-Y90S4-73.99-4P-M2 | KW77-Y100S4-45.16-4P-M2 | KW77-Y4KW-40.04-4P-M2 | KW77-Y132M4-40.04-4P-M2 |
KW77-Y90S4-78.07-4P-M2 | KW77-Y100S4-51.18-4P-M2 | KW77-Y4KW-45.16-4P-M2 | KW77-Y132M4-45.16-4P-M2 |
KW77-Y90S4-88.97-4P-M2 | KW77-Y100S4-58.34-4P-M2 | KW77-Y4KW-51.18-4P-M2 | KW77-Y132S4-10.84-4P-M2 |
KW77-Y90S4-97.05-4P-M2 | KW77-Y0.75KW-128.52-4P-M2 | KW77-Y160M4-8.48-4P-M2 | KW77-Y11KW-10.84-4P-M2 |
KW77-Y4KW-58.34-4P-M2 | KW77-Y0.37KW-154.028-4P-M2 | KW77-Y132S4-12.36-4P-M2 | KW77-Y100S4-64.75-4P-M2 |
KW77-Y4KW-64.75-4P-M2 | KW77-Y0.37KW-179.37-4P-M2 | KW77-Y132S4-13.52-4P-M2 | KW77-Y100S4-73.99-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-10.84-4P-M2 | KW77-Y0.37KW-192.18-4P-M2 | KW77-Y132S4-15.84-4P-M2 | KW77-Y100S4-78.07-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-12.36-4P-M2 | KW77-Y0.55KW-113.56-4P-M2 | KW77-Y132S4-17.87-4P-M2 | KW77-Y100S4-88.97-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-13.52-4P-M2 | KW77-Y0.55KW-128.52-4P-M2 | KW77-Y132S4-20.25-4P-M2 | KW77-Y100S4-97.05-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-15.84-4P-M2 | KW77-Y0.55KW-135.28-4P-M2 | KW77-Y132S4-23.08-4P-M2 | KW77-Y112M4-20.25-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-17.87-4P-M2 | KW77-Y0.55KW-154.02-4P-M2 | KW77-Y132S4-25.62-4P-M2 | KW77-Y112M4-23.08-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-20.25-4P-M2 | KW77-Y0.55KW-97.05-4P-M2 | KW77-Y132S4-29.27-4P-M2 | KW77-Y112M4-25.62-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-23.08-4P-M2 | KW77-Y0.75KW-113.56-4P-M2 | 傘齒輪減速機(jī) | KW77-Y112M4-29.27-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-25.62-4P-M2 | KW77-Y90L4-51.18-4P-M2 | KW77-Y132S4-40.04-4P-M2 | KW77-Y112M4-30.89-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-29.27-4P-M2 | KW77-Y0.75KW-135.28-4P-M2 | KW77-Y132S4-45.16-4P-M2 | KW77-Y112M4-35.2-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-30.89-4P-M2 | KW77-Y0.75KW-154.02-4P-M2 | KW77-Y160M4-10.84-4P-M2 | KW77-Y112M4-38.39-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-40.04-4P-M2 | KW77-Y0.75KW-97.05-4P-M2 | KW77-Y160M4-12.36-4P-M2 | KW77-Y112M4-40.04-4P-M2 |
KW77-Y5.5KW-45.16-4P-M2 | KW77-Y1.1KW-113.56-4P-M2 | KW77-Y160M4-13.52-4P-M2 | KW77-Y112M4-45.16-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-10.84-4P-M2 | KW77-Y1.1KW-128.52-4P-M2 | KW77-Y160M4-15.84-4P-M2 | KW77-Y112M4-51.18-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-12.36-4P-M2 | KW77-Y1.1KW-135.28-4P-M2 | KW77-Y160M4-17.87-4P-M2 | KW77-Y112M4-58.34-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-13.52-4P-M2 | KW77-Y1.1KW-73.99-4P-M2 | KW77-Y160M4-20.25-4P-M2 | KW77-Y112M4-64.75-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-15.84-4P-M2 | KW77-Y1.1KW-78.07-4P-M2 | KW77-Y160M4-23.08-4P-M2 | KW77-Y112S4-20.25-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-17.87-4P-M2 | KW77-Y1.1KW-88.97-4P-M2 | KW77-Y160M4-7.24-4P-M2 | KW77-Y112S4-23.08-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-20.25-4P-M2 | KW77-Y1.1KW-97.05-4P-M2 | KW77-Y100S4-35.2-4P-M2 | KW77-Y112S4-25.62-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-23.08-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-113.56-4P-M2 | KW77-Y160M4-9.56-4P-M2 | KW77-Y112S4-29.27-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-25.62-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-128.52-4P-M2 | KW77-Y160S4-10.84-4P-M2 | KW77-Y112S4-30.89-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-29.27-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-135.28-4P-M2 | KW77-Y160S4-12.36-4P-M2 | 雙出軸減速機(jī) |
KW77-Y7.5KW-30.89-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-40.04-4P-M2 | KW77-Y160S4-13.52-4P-M2 | KW77-Y112S4-38.39-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-7.24-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-45.16-4P-M2 | KW77-Y160S4-15.84-4P-M2 | KW77-Y112S4-40.04-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-8.48-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-51.18-4P-M2 | KW77-Y160S4-17.87-4P-M2 | KW77-Y112S4-45.16-4P-M2 |
KW77-Y7.5KW-9.56-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-58.34-4P-M2 | KW77-Y160S4-20.25-4P-M2 | KW77-Y112S4-51.18-4P-M2 |
KW77-Y71M4-154.028-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-64.75-4P-M2 | KW77-Y160S4-23.08-4P-M2 | KW77-Y112S4-58.34-4P-M2 |
KW77-Y71M4-179.37-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-73.99-4P-M2 | KW77-Y160S4-7.24-4P-M2 | KW77-Y112S4-64.75-4P-M2 |
KW77-Y71M4-192.18-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-78.07-4P-M2 | KW77-Y160S4-8.48-4P-M2 | KW77-Y132S4-30.89-4P-M2 |
KW77-Y80M4-113.56-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-88.97-4P-M2 | KW77-Y160S4-9.56-4P-M2 | KW77-Y11KW-12.36-4P-M2 |
KW77-Y80M4-128.52-4P-M2 | KW77-Y1.5KW-97.05-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-113.56-4P-M2 | KW77-Y11KW-13.52-4P-M2 |
K79減速機(jī)電機(jī) | KW77-Y100L4-30.89-4P-M2 | KW77-Y2.2KW-25.62-4P-M2 | KW77-Y11KW-15.84-4P-M2 |
KW77-Y112S4-35.2-4P-M2 | KW77減速機(jī) | KW77減速電機(jī) | KW77-Y80M4-135.28-4P-M2 |
更多KW77系列減速機(jī)型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://njxyx.com/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:斜齒輪減速器一體機(jī)型號(hào)_減速箱型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服電機(jī)減速機(jī)型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  KW77-Y0.37KW KW77-Y0.55KW KW77-Y71M4 KW77-Y80S4